
All 2025 Shave Ice Cup, Shaka Classic, and TransPacific games (and last year’s AAU Hawaii tournaments) are available to download via the FREE FlipsCored App.



Looking for the 2024 Season? Click Here
Last Updated on 4/2/2025
Overall AAU Hawaii Girls Standing
18U |
||||||
# | Team Name | TransPacific | Shaka | ShaveIce | Total Points | Movement (Previous Rank) |
1 | Pilipa’a Na Wahine VBC 18 1 | 246 | 40 | 286 | ▲ 8 (9) | |
2 | KU`IKAHI 17 Wahine RSB | 270 | 270 | ▼ -1 (1) | ||
3 | North Shore 18 1 | 231 | 38 | 269 | ▲ 11 (14) | |
4 | KU`IKAHI 18 Wahine RSB | 267 | 267 | ▼ -2 (2) | ||
5 | SASVBC G 16 HENRY | 264 | 264 | ▼ -2 (3) | ||
6 | Temecula Viper 17-Kurstan/Natalie | 261 | 261 | ▼ -2 (4) | ||
7 | SNVF 18 SECRET | 258 | 258 | ▼ -2 (5) | ||
8 | SASVBC G 18 FRED | 255 | 255 | ▼ -2 (6) | ||
9 | Aloha State VBC 18 | 234 | 18 | 252 | ▲ 4 (13) | |
10 | MWP 17 Elite | 252 | 252 | ▼ -3 (7) | ||
11 | ACESH 18 1 | 249 | 249 | ▼ -3 (8) | ||
12 | HNLV 16 1 | 243 | 243 | ▼ -2 (10) | ||
13 | G3VB 18 1 | 240 | 240 | ▼ -2 (11) | ||
14 | SASVBC G 17 DAN | 237 | 237 | ▼ -2 (12) | ||
15 | Maunalani 17-Rise | 204 | 28 | 232 | ▲ 8 (23) | |
16 | STORM 17E Black | 228 | 228 | ▼ -1 (15) | ||
17 | 808 Athletic Club 17 Dayne | 207 | 20 | 227 | ▲ 5 (22) | |
18 | SASVBC G 17 RHYENNE | 225 | 225 | ▼ -2 (16) | ||
19 | Hawaiian Style 18 1 | 222 | 222 | ▼ -2 (17) | ||
20 | Ka Ulukoa 18 Skylan | 219 | 219 | ▼ -2 (18) | ||
21 | BCO 18 1 | 216 | 216 | ▼ -2 (19) | ||
22 | Wolfpack 18U | 213 | 213 | ▼ -2 (20) | ||
23 | Eleu 18 1 | 210 | 210 | ▼ -2 (21) | ||
24 | Ka Ulukoa 17 Joe | 177 | 18 | 10 | 205 | ▲ 3 (27) |
25 | CG 17 Blue | 201 | 201 | ▼ -1 (24) | ||
26 | MAUNALANI 18-ALBERT | 174 | 26 | 200 | ▼ -1 (25) | |
27 | SD BEACH 18 PREMIER Rylee | 198 | 198 | ▼ -1 (26) | ||
28 | SNVF 18 TIDES | 195 | 195 | – | ||
29 | NV Elevate 17U National Maggie | 192 | 192 | – | ||
30 | Mililani 17 1 | 189 | 189 | – | ||
31 | HVA 18 Hemolele | 165 | 22 | 187 | – | |
32 | Tausala 18U | 186 | 186 | – | ||
33 | C2 Sports 18 Crown | 183 | 183 | – | ||
34 | Oasis 18 National | 180 | 180 | – | ||
35 | Pacific Coast 18 1 | 171 | 171 | – | ||
36 | Kamuela VBC 18’s-Black | 168 | 168 | – | ||
37 | SNVF 16 BLITZ | 162 | 162 | – | ||
38 | Pilipa’a Na Wahine VBC 17 1 | 117 | 14 | 30 | 161 | ▲ 11 (49) |
39 | Quicksets 18 | 105 | 28 | 26 | 159 | ▲ 8 (47) |
40 | Temecula Viper 17-Carter | 159 | 159 | ▼ -2 (38) | ||
41 | Hype 181 | 156 | 156 | ▼ -2 (39) | ||
42 | C2 Sports 17 Crown | 153 | 153 | ▼ -2 (40) | ||
43 | ACE 17 1 | 150 | 150 | ▼ -2 (41) | ||
44 | HEMOLELE 18 99 | 147 | 147 | ▼ -2 (42) | ||
45 | CHAOS RUMBLE | 144 | 144 | ▼ -2 (43) | ||
46 | NWAS VBC 17-1 | 141 | 141 | ▼ -2 (44) | ||
47 | Ohana 17/18 Black | 138 | 138 | ▼ -2 (45) | ||
48 | Ka Ulukoa 17 Keala | 123 | 12 | 135 | ▲ 4 (52) | |
49 | Pure Aloha 17U Girls | 135 | 135 | ▼ -3 (46) | ||
50 | HNLV 15 1 | 132 | 132 | ▼ -2 (48) | ||
51 | Ka Ulukoa 15 Larry | 129 | 129 | ▼ -1 (50) | ||
52 | MSVB 17 Elite | 126 | 126 | ▼ -1 (51) | ||
53 | Ta’ahine AZ 18 TONGA | 120 | 120 | – | ||
54 | TA’AHINE VBC – HI 18s | 114 | 114 | – | ||
55 | Retro 18-Pink | 111 | 111 | – | ||
56 | OCV 18 1 | 108 | 108 | – | ||
57 | Powerwest 17 1 | 102 | 102 | – | ||
58 | SNVF 17 WAHINE | 99 | 99 | – | ||
59 | VC Denver 18 Black | 96 | 96 | – | ||
60 | BCO 17 1 | 93 | 93 | – | ||
61 | SNVF 17 SOL | 90 | 90 | – | ||
62 | Elevate Ak 18 1 | 87 | 87 | – | ||
63 | Powerwest 18 1 | 84 | 84 | – | ||
64 | Haggan U18 Girls – Guam – HVF | 81 | 81 | – | ||
65 | Inland Elite – 18’s | 78 | 78 | – | ||
66 | One Ohana 18 Baden | 75 | 75 | – | ||
67 | NWAS VBC 18-1 | 72 | 72 | – | ||
68 | Peace Selects 8 1 | 69 | 69 | – | ||
69 | Ka Ulukoa 18 Chris | 51 | 16 | 67 | ▲ 5 (74) | |
70 | Maunalani 17-Rise 2 | 66 | 66 | ▼ -1 (69) | ||
71 | Oasis 17 National | 63 | 63 | ▼ -1 (70) | ||
72 | NV Elevate 18U Elite Mia | 60 | 60 | ▼ -1 (71) | ||
73 | One Ohana 17 Adidas | 57 | 57 | ▼ -1 (72) | ||
74 | NWAS VBC Eugene 18-1 | 54 | 54 | ▼ -1 (73) | ||
75 | BVA 17-K/P/J | 48 | 48 | – | ||
76 | Auckland All Stars Volleyball – New Zealand – HVF | 45 | 45 | – | ||
77 | One Ohana 18 Adidas | 42 | 42 | – | ||
78 | Blue Royals 18 Diamond | 39 | 39 | – | ||
79 | Kap City 18 | 30 | 6 | 36 | ▲ 3 (82) | |
80 | MALU 18 1 | 36 | 36 | ▼ -1 (79) | ||
81 | MAUNALANI 18-Nike | 36 | 36 | ▲ 22 (103) | ||
82 | Jammers 16Black | 34 | 34 | ▲ 20 (102) | ||
83 | Na Koa VBC | 33 | 33 | ▼ -3 (80) | ||
84 | Ka Ulukoa 18 Mitja | 32 | 32 | ▼ -3 (81) | ||
85 | Jammers 15-David | 32 | 32 | ▲ 16 (101) | ||
86 | LVA 17 1 | 30 | 30 | ▼ -3 (83) | ||
87 | Ka Ulukoa 17 Bryan | 9 | 20 | 29 | ▼ -3 (84) | |
88 | Adidas OPV 18 National | 27 | 27 | ▼ -3 (85) | ||
89 | Ka Ulukoa 16 Lee | 24 | 24 | ▼ -3 (86) | ||
90 | SVC 17 1 | 24 | 24 | ▼ -3 (87) | ||
91 | SPVC U18 Green 18 1 | 24 | 24 | ▲ 14 (105) | ||
92 | Kako’o VBA 17 Matt | 12 | 10 | 22 | ▼ -4 (88) | |
93 | Velocity 18 10 | 22 | 22 | ▲ 13 (106) | ||
94 | Hot Shotz 18 Black | 21 | 21 | ▼ -5 (89) | ||
95 | Ho’omau 17U | 18 | 2 | 20 | ▼ -5 (90) | |
96 | HTA Silver | 8 | 8 | 16 | ▼ -2 (94) | |
97 | Ka Ulukoa 15 Taylor | 16 | 16 | ▼ -6 (91) | ||
98 | TA’AHINE VBC – HI 17s | 15 | 15 | ▼ -6 (92) | ||
99 | BEIJING SANDSTORMS 18 1 | 14 | 14 | ▲ 1 (100) | ||
100 | TCVC 17UW | 12 | 12 | ▼ -7 (93) | ||
101 | Fuerza 18 1 | 6 | 6 | ▼ -6 (95) | ||
102 | Haggan U18 Girls Pink – Guam – HVF | 6 | 6 | ▼ -6 (96) | ||
103 | Marathon MVC | 4 | 4 | ▼ -6 (97) | ||
104 | Pacific Coast 17 1 | 4 | 4 | – | ||
105 | MHVBC 18 1 | 3 | 3 | ▼ -7 (98) | ||
106 | Jcvc Impact 18uw 18 8 | 2 | 2 | ▼ -7 (99) | ||
16U |
||||||
# | Team Name | TransPacific | Shaka | ShaveIce | Total Points | Movement (Previous Rank) |
1 | Jammers 15-David | 261 | 56 | 317 | – | |
2 | Ka Ulukoa 16 Lee | 255 | 60 | 315 | ▲ 4 (6) | |
3 | Jammers 16Black | 252 | 54 | 306 | ▼ -1 (2) | |
4 | North Shore Raiders 16 1 | 207 | 38 | 54 | 299 | ▲ 6 (10) |
5 | 808 Athletic Club 16 Bryson | 201 | 42 | 52 | 295 | ▲ 6 (11) |
6 | Mauloa 15’s | 189 | 48 | 58 | 295 | ▲ 8 (14) |
7 | Ka Ulukoa 16 Reese | 219 | 34 | 38 | 291 | – |
8 | 808 Athletic Club 16 Matt | 237 | 46 | 283 | ▼ -5 (3) | |
9 | Jammers 15-Eddie | 159 | 50 | 62 | 271 | ▲ 16 (25) |
10 | Ka Ulukoa 15 Taylor | 222 | 48 | 270 | ▲ 9 (19) | |
11 | SVC 16 1 | 264 | 264 | ▼ -7 (4) | ||
12 | ACESH 15 1 | 258 | 258 | ▼ -7 (5) | ||
13 | AVA 16 Girls | 249 | 249 | ▼ -5 (8) | ||
14 | A’o a Koa Volleyball 15G | 174 | 40 | 34 | 248 | ▲ 7 (21) |
15 | Oasis 16 National | 246 | 246 | ▼ -6 (9) | ||
16 | Temecula Viper 16-Jo/Michael | 243 | 243 | ▼ -4 (12) | ||
17 | Ike Loa Paki’s 15s | 162 | 36 | 42 | 240 | ▲ 11 (28) |
18 | HNLV 16 2 | 240 | 240 | ▼ -5 (13) | ||
19 | SASVBC G 16 ANDY | 234 | 234 | ▼ -4 (15) | ||
20 | Quicksets 16 | 165 | 30 | 36 | 231 | ▲ 10 (30) |
21 | SASVBC G 15 KEVIN | 231 | 231 | ▼ -5 (16) | ||
22 | Ho’okahi AC 16 Dru | 186 | 44 | 230 | ▲ 10 (32) | |
23 | CG 16 Blue | 228 | 228 | ▼ -6 (17) | ||
24 | Hawaiian Style 15 1 | 225 | 225 | ▼ -6 (18) | ||
25 | GuamPro 16 1 | 216 | 216 | ▼ -5 (20) | ||
26 | Hawaiian Style 16 1 | 192 | 22 | 214 | ▼ -4 (22) | |
27 | MSVB 16 Elite | 213 | 213 | ▼ -4 (23) | ||
28 | ACE 16 1 | 210 | 210 | ▼ -4 (24) | ||
29 | SASVBC G 15 KOA | 183 | 24 | 207 | ▼ -3 (26) | |
30 | Blue Royals 16 Emerald | 204 | 204 | ▼ -3 (27) | ||
31 | NEVA 16 BLUE-KALANI | 198 | 198 | ▼ -2 (29) | ||
32 | SNVF 16 SPLASH | 195 | 195 | ▼ -1 (31) | ||
33 | Pilipa’a Na Wahine VBC 16 1 | 141 | 40 | 181 | ▲ 11 (44) | |
34 | Ka Ulukoa 16 Joe (R) | 138 | 16 | 26 | 180 | ▲ 5 (39) |
35 | Kap City 16 | 150 | 30 | 180 | ▲ 6 (41) | |
36 | MAUNALANI 16-ALBERT | 180 | 180 | ▼ -3 (33) | ||
37 | SNVF 15 RAIN | 177 | 177 | ▼ -3 (34) | ||
38 | Kaimana G16 | 147 | 24 | 171 | ▲ 4 (42) | |
39 | Ho’okino Hawai-i 16-1 | 171 | 171 | ▼ -4 (35) | ||
40 | Quicksets 15 Black | 129 | 26 | 14 | 169 | ▼ -2 (38) |
41 | SNVF 16 THUNDER | 168 | 168 | ▼ -5 (36) | ||
42 | Elevate Ak 16 1 | 156 | 156 | ▼ -5 (37) | ||
43 | Ignite 16 Red | 153 | 153 | ▼ -3 (40) | ||
44 | TA’AHINE VBC – HI 16s | 144 | 144 | ▼ -1 (43) | ||
45 | Maunalani 15 – Anela | 105 | 28 | 6 | 139 | ▲ 1 (46) |
46 | NWE 16 1 | 135 | 135 | ▼ -1 (45) | ||
47 | GirlieGirlie VBC 16 1 | 132 | 132 | – | ||
48 | Ho’omau 15U | 120 | 10 | 130 | ▲ 2 (50) | |
49 | Dinos 15 1 | 126 | 126 | ▼ -1 (48) | ||
50 | 808 Athletic Club 16 DJ | 87 | 6 | 32 | 125 | ▲ 9 (59) |
51 | Ta’ahine AZ 16 TAPU LULULULU | 123 | 123 | ▼ -2 (49) | ||
52 | LAC 16s | 93 | 14 | 12 | 119 | ▲ 4 (56) |
53 | Powerwest 16 1 | 117 | 117 | ▼ -2 (51) | ||
54 | Ka Ulukoa 15 James | 96 | 18 | 114 | ▼ -2 (52) | |
55 | NWAS VBC 15-1 | 114 | 114 | ▼ -2 (53) | ||
56 | Retro 16-Pink | 111 | 111 | ▼ -2 (54) | ||
57 | Lakas 16 Rome | 108 | 108 | ▼ -2 (55) | ||
58 | IVC 15 Nationals | 102 | 102 | ▼ -1 (57) | ||
59 | NU Breed 16 Roy | 99 | 99 | ▼ -1 (58) | ||
60 | Quicksets 15 Pink | 75 | 22 | 97 | ▲ 5 (65) | |
61 | Temecula Viper 16-Luci/Bri | 90 | 90 | ▼ -1 (60) | ||
62 | Adidas OPV 16 National | 84 | 84 | ▼ -1 (61) | ||
63 | Ho’omau 16U | 66 | 16 | 82 | ▲ 5 (68) | |
64 | Elevate Ak 15 1 | 81 | 81 | ▼ -2 (62) | ||
65 | HVA 16 Hoomau | 48 | 32 | 80 | ▼ -2 (63) | |
66 | NWE 16 2 | 78 | 78 | ▼ -2 (64) | ||
67 | North Shore Raiders 16 2 | 51 | 8 | 18 | 77 | ▲ 4 (71) |
68 | IVC 16 Nationals | 72 | 72 | ▼ -2 (66) | ||
69 | SNVF 15 SUMMIT | 69 | 69 | ▼ -2 (67) | ||
70 | SASVBC G 16 HENRY | 64 | 64 | ▲ 30 (100) | ||
71 | Kako’o VBA 15 Fran | 63 | 63 | ▼ -2 (69) | ||
72 | MALU 16 1 | 60 | 60 | ▼ -2 (70) | ||
73 | NVC CHAOS CRUSH | 57 | 57 | ▼ -1 (72) | ||
74 | Maunalani 14-Rise | 56 | 56 | ▲ 24 (98) | ||
75 | AK Impact 16-1 | 54 | 54 | ▼ -2 (73) | ||
76 | Ka Ulukoa 16 Cory | 52 | 52 | ▼ -2 (74) | ||
77 | Aloha State VBC 14 | 50 | 50 | ▲ 19 (96) | ||
78 | SASVBC G 14 RANDY/JONAH | 46 | 46 | ▲ 21 (99) | ||
79 | Kakoʻo VBA 16 Sammy | 45 | 45 | ▼ -4 (75) | ||
80 | Ho’okahi AC 16 Jerry | 24 | 20 | 44 | ▲ 3 (83) | |
81 | Inland Elite – 16’s | 44 | 44 | ▼ -5 (76) | ||
82 | NWAS VBC 16-1 | 42 | 42 | ▼ -5 (77) | ||
83 | Palama 16 1 | 12 | 28 | 40 | ▲ 6 (89) | |
84 | Ike Loa 16s | 39 | 39 | ▼ -6 (78) | ||
85 | Selected 15 1 | 36 | 36 | ▼ -6 (79) | ||
86 | MHVBC 16 1 | 33 | 33 | ▼ -6 (80) | ||
87 | NU Breed 16 Job | 30 | 30 | ▼ -6 (81) | ||
88 | AK Impact 15-1 | 27 | 27 | ▼ -6 (82) | ||
89 | Pure Aloha 16U Girls | 21 | 21 | ▼ -5 (84) | ||
90 | Ka Ulukoa 15 Kaleo Black | 20 | 20 | ▼ -5 (85) | ||
91 | ACE 15 1 | 18 | 18 | ▼ -5 (86) | ||
92 | MHVBC 15 1 | 15 | 15 | ▼ -5 (87) | ||
93 | KROC 16U | 12 | 12 | ▼ -5 (88) | ||
94 | Kaimana G15 | 3 | 8 | 11 | – | |
95 | LVA 16 1 | 10 | 10 | ▼ -5 (90) | ||
96 | HEMOLELE 16 9 | 9 | 9 | ▼ -5 (91) | ||
97 | HTA 16U | 4 | 2 | 6 | ▼ -4 (93) | |
98 | Ignite 15 White | 6 | 6 | ▼ -6 (92) | ||
99 | Hana Hou Big Island 16’s | 4 | 4 | ▼ -2 (97) | ||
100 | Ka Ulukoa 15 Kaleo Red | 2 | 2 | ▼ -5 (95) | ||
14U |
||||||
# | Team Name | TransPacific | Shaka | ShaveIce | Total Points | Movement (Previous Rank) |
1 | 808 Athletic Club 14 Gannon | 210 | 66 | 70 | 346 | ▲ 4 (5) |
2 | HVA 14 Kupuaʻe | 219 | 68 | 58 | 345 | – |
3 | 808 Athletic Club 13 Sheri | 225 | 58 | 56 | 339 | – |
4 | Ka Ulukoa 14 Geno | 192 | 70 | 72 | 334 | ▲ 2 (6) |
5 | Jammers 14Black | 204 | 56 | 62 | 322 | ▲ 2 (7) |
6 | SASVBC G 14 RANDY/JONAH | 231 | 72 | 303 | ▼ -5 (1) | |
7 | 808 Athletic Club 14 Jeoffrey | 168 | 64 | 66 | 298 | ▲ 5 (12) |
8 | 808 Athletic Club 14 Tarann | 186 | 48 | 60 | 294 | ▲ 2 (10) |
9 | Ka Ulukoa 13 James | 174 | 44 | 68 | 286 | ▲ 7 (16) |
10 | Ka Ulukoa 13 Tanya | 216 | 62 | 278 | ▼ -6 (4) | |
11 | Ka Ulukoa 14 Anela | 177 | 50 | 48 | 275 | ▲ 3 (14) |
12 | Maunalani 13-Rise | 228 | 46 | 274 | ▲ 1 (13) | |
13 | Aloha State VBC 14 | 207 | 52 | 259 | ▼ -5 (8) | |
14 | Jammers 13Black | 195 | 60 | 255 | ▼ -5 (9) | |
15 | 808 Athletic Club 13 Kristen | 165 | 34 | 42 | 241 | ▲ 4 (19) |
16 | Jammers 14Blue | 156 | 36 | 44 | 236 | ▲ 5 (21) |
17 | Maunalani 14-Rise | 234 | 234 | ▼ -6 (11) | ||
18 | North Shore 14 1 | 141 | 40 | 52 | 233 | ▲ 6 (24) |
19 | Eleu 14 1 | 189 | 34 | 223 | ▲ 3 (22) | |
20 | SASVBC G 13 BRYAN | 222 | 222 | ▼ -5 (15) | ||
21 | Mililani 14 1 | 213 | 213 | ▼ -4 (17) | ||
22 | A’o a Koa Volleyball 14G Tali | 126 | 46 | 40 | 212 | ▲ 4 (26) |
23 | HTA Green | 144 | 22 | 38 | 204 | ▲ 5 (28) |
24 | HNLV 14 1 | 201 | 201 | ▼ -6 (18) | ||
25 | MALU 14 1 | 198 | 198 | ▼ -5 (20) | ||
26 | Kakoʻo VBA 13 Dawn | 183 | 183 | ▼ -3 (23) | ||
27 | Impact HI 14 1 | 180 | 180 | ▼ -2 (25) | ||
28 | SNVF 13 BLIZZARD | 171 | 171 | ▼ -1 (27) | ||
29 | Pi’opi’o – Paliku | 162 | 162 | – | ||
30 | SNVF 14 STORM | 159 | 159 | – | ||
31 | HEMOLELE 14 9 | 153 | 153 | – | ||
32 | KROC 14U JP | 120 | 32 | 152 | – | |
33 | Mililani 13 1 | 150 | 150 | – | ||
34 | LAWAKUA 14 | 75 | 38 | 36 | 149 | ▲ 10 (44) |
35 | NWAS VBC 14-1 | 147 | 147 | ▼ -1 (34) | ||
36 | A’o a Koa Volleyball 14 Asia | 84 | 30 | 28 | 142 | ▲ 6 (42) |
37 | Ho’omau 14U | 129 | 10 | 139 | ▲ 2 (39) | |
38 | NIL 14 69 | 138 | 138 | ▼ -3 (35) | ||
39 | SASVBC G 13 TENAYA | 81 | 54 | 135 | ▼ -3 (36) | |
40 | The Academy 14u Gold | 135 | 135 | ▼ -3 (37) | ||
41 | A’o a Koa Volleyball 13G | 66 | 42 | 26 | 134 | ▲ 5 (46) |
42 | Honolulu Wave 14 1 | 132 | 132 | ▼ -4 (38) | ||
43 | IVC 14 Nationals | 123 | 123 | ▼ -3 (40) | ||
44 | Puuki VC 14 1 | 117 | 117 | ▼ -3 (41) | ||
45 | Wahine | 114 | 114 | ▼ -2 (43) | ||
46 | Kulia 13U | 111 | 111 | ▼ -1 (45) | ||
47 | Hawaiian Style 14 1 | 90 | 20 | 110 | ▲ 6 (53) | |
48 | Six8Four 14s – American Samoa – HVF | 108 | 108 | ▼ -1 (47) | ||
49 | MSVB 14 Elite | 105 | 105 | ▼ -1 (48) | ||
50 | Ike Loa 14s A | 102 | 102 | ▼ -1 (49) | ||
51 | 808 Athletic Club 14 Hadrian | 99 | 99 | ▼ -1 (50) | ||
52 | Na Pua o Hina VBC 14 50 | 96 | 96 | ▼ -1 (51) | ||
53 | Kakoʻo VBA 14 Richard | 93 | 93 | ▼ -1 (52) | ||
54 | Ho’okino Hawai’i 13-1 | 87 | 87 | – | ||
55 | Adidas OPV 14 National | 78 | 78 | – | ||
56 | Quicksets 13 | 51 | 24 | 75 | – | |
57 | BCO 14 1 | 72 | 72 | – | ||
58 | SNVF 13 LIGHTNING | 69 | 69 | – | ||
59 | SASVBC G 12 REID | 64 | 64 | ▲ 31 (90) | ||
60 | Kulia 14U | 63 | 63 | ▼ -1 (59) | ||
61 | NU Breed 14 Hailey | 60 | 60 | ▼ -1 (60) | ||
62 | North Shore 14 2 | 39 | 20 | 59 | ▼ -1 (61) | |
63 | Quicksets 14 | 30 | 28 | 58 | ▼ -1 (62) | |
64 | Na Hoku 14 | 57 | 57 | ▼ -1 (63) | ||
65 | Kap City 14 | 48 | 6 | 54 | – | |
66 | Ho’okino Hawai’i 14-1 | 54 | 54 | ▼ -2 (64) | ||
67 | BVBC 14s – Jess | 54 | 54 | ▲ 18 (85) | ||
68 | Jammers 13Blue | 21 | 14 | 18 | 53 | ▲ 1 (69) |
69 | Palama 14 1 | 18 | 32 | 50 | ▲ 6 (75) | |
70 | Hawaiian Style 13 1 | 50 | 50 | ▲ 16 (86) | ||
71 | LAC 14s | 18 | 8 | 22 | 48 | ▲ 2 (73) |
72 | AVA 14 2 | 45 | 45 | ▼ -6 (66) | ||
73 | GuamPro 14 1 | 42 | 42 | ▼ -6 (67) | ||
74 | Ho’okahi AC 14 | 36 | 36 | ▼ -6 (68) | ||
75 | SNVF 14 CYCLONE | 33 | 33 | ▼ -5 (70) | ||
76 | Ka Ulukoa 14 Kari | 16 | 16 | 32 | – | |
77 | Ka Ulukoa 14 Edna | 30 | 30 | ▲ 12 (89) | ||
78 | Kakoʻo VBA 13 Lynn | 9 | 6 | 14 | 29 | – |
79 | Pure Aloha 14U Girls | 27 | 27 | ▼ -8 (71) | ||
80 | AVA 14 Dave | 26 | 26 | ▼ -8 (72) | ||
81 | MHVBC 14 1 | 24 | 24 | ▼ -7 (74) | ||
82 | Ike Loa 14s C | 24 | 24 | ▲ 6 (88) | ||
83 | LAC 13 HARLEE | 6 | 10 | 4 | 20 | ▼ -6 (77) |
84 | Ka Ulukoa 13 Kawai | 12 | 8 | 20 | ▼ -4 (80) | |
85 | Kamuela VBC 14s-Teal | 15 | 15 | ▼ -6 (79) | ||
86 | Kakoʻo VBA 14 Alika | 12 | 12 | ▼ -5 (81) | ||
87 | Ho’oikaika VBC 14 1 | 12 | 12 | – | ||
88 | HTA Black | 4 | 2 | 6 | ▼ -6 (82) | |
89 | KROC 14U ABE | 3 | 3 | ▼ -6 (83) | ||
90 | Ike Loa 14s B | 2 | 2 | ▼ -6 (84) | ||
12U |
||||||
# | Team Name | TransPacific | Shaka | ShaveIce | Total Points | Movement (Previous Rank) |
1 | Ka Ulukoa 12 Tayler | 69 | 30 | 32 | 131 | – |
2 | Jammers 12Black | 66 | 26 | 30 | 122 | – |
3 | 808 Athletic Club 12 Tatiana | 63 | 28 | 28 | 119 | – |
4 | 808 Athletic Club 11 Ali’i | 51 | 20 | 26 | 97 | ▲ 2 (6) |
5 | LAWAKUA 12 | 57 | 24 | 81 | ▼ -1 (4) | |
6 | SASVBC G 12 CARLY | 48 | 24 | 72 | ▲ 4 (10) | |
7 | SASVBC G 12 REID | 72 | 72 | ▼ -2 (5) | ||
8 | Ka Ulukoa 12 Lee | 45 | 22 | 67 | ▼ -1 (7) | |
9 | Kakoʻo VBA 12 Ron | 24 | 18 | 18 | 60 | ▲ 2 (11) |
10 | ‘Elua | 60 | 60 | ▼ -2 (8) | ||
11 | Malulani 12 | 54 | 54 | ▼ -2 (9) | ||
12 | SASVBC G 11 STEPH | 30 | 20 | 50 | ▲ 5 (17) | |
13 | A’o a Koa Volleyball 12G | 21 | 16 | 12 | 49 | ▲ 1 (14) |
14 | Jammers 12Blue | 12 | 14 | 16 | 42 | ▲ 6 (20) |
15 | Six8Four 12s – American Samoa – HVF | 42 | 42 | ▼ -3 (12) | ||
16 | 808 Athletic Club 12 Jacie | 15 | 12 | 14 | 41 | ▲ 2 (18) |
17 | Ho’omau 12U | 18 | 22 | 40 | ▲ 4 (21) | |
18 | Mililani 12 1 | 39 | 39 | ▼ -5 (13) | ||
19 | MK 12 Girls | 36 | 36 | ▼ -4 (15) | ||
20 | MALU 12 1 | 33 | 33 | ▼ -4 (16) | ||
21 | NIL 12 99 | 27 | 27 | ▼ -2 (19) | ||
22 | 808 Athletic Club 12 Carrie | 6 | 10 | 16 | – | |
23 | Palama 12 1 | 6 | 10 | 16 | ▲ 2 (25) | |
24 | LAC 12s | 8 | 4 | 12 | – | |
25 | KROC 12U | 9 | 9 | ▼ -2 (23) | ||
26 | Ho’oikaika VBC 12 1 | 8 | 8 | ▲ 3 (29) | ||
27 | HTA 12U | 4 | 2 | 6 | ▼ -1 (26) | |
28 | LVA 12 1 | 6 | 6 | ▲ 2 (30) | ||
29 | Na Pua o Hina VBC 12 50 | 3 | 3 | ▼ -2 (27) | ||
30 | Hawaiian Style 12 1 | 2 | 2 | ▼ -2 (28) |
2025 Shave Ice Cup (2X Multiplier)
18U Girls
Finish | Team Name | Match W-L | Set W-L | Point Ratio | Multiplier | AAU Hawaii Points | Total AAU Hawaii Points (this event) | |
1 | Pilipa’a Na Wahine VBC 18 1 | 6-0 | 12-0 (100%) | 1.60 | G18PILIP1MK | 2 | 20 | 40 |
2 | North Shore 18 1 | 5-1 | 10-3 (77%) | 1.40 | G18NSVBC1AH | 2 | 19 | 38 |
3 | MAUNALANI 18-Nike | 4-2 | 8-5 (62%) | 1.07 | G18MAUNA2AH | 2 | 18 | 36 |
4 | Jammers 16Black | 4-2 | 10-5 (67%) | 1.23 | G16JAMME1AH | 2 | 17 | 34 |
5 | Jammers 15-David | 4-1 | 8-2 (80%) | 1.31 | G15JAMME1AH | 2 | 16 | 32 |
6 | Pilipa’a Na Wahine VBC 17 1 | 4-2 | 8-5 (62%) | 1.11 | G17PILIP1MK | 2 | 15 | 30 |
7 | Maunalani 17-Rise | 3-3 | 7-7 (50%) | 0.99 | G17MAUNA1AH | 2 | 14 | 28 |
8 | Quicksets 18 | 2-3 | 4-8 (33%) | 0.87 | G18QUICK18AH | 2 | 13 | 26 |
9 | SPVC U18 Green 18 1 | 3-2 | 6-5 (55%) | 0.99 | G18114161XX | 2 | 12 | 24 |
10 | Velocity 18 10 | 2-3 | 4-7 (36%) | 0.85 | G181137110XX | 2 | 11 | 22 |
11 | 808 Athletic Club 17 Dayne | 4-2 | 9-4 (69%) | 1.20 | G17808AC1AH | 2 | 10 | 20 |
12 | Aloha State VBC 18 | 3-2 | 7-5 (58%) | 1.15 | G18ALOHA1AH | 2 | 9 | 18 |
13 | Ka Ulukoa 18 Chris | 2-3 | 5-7 (42%) | 0.84 | G18KAULU2AH | 2 | 8 | 16 |
14 | BEIJING SANDSTORMS 18 1 | 2-4 | 5-9 (36%) | 0.95 | G18116281XX | 2 | 7 | 14 |
15 | Ka Ulukoa 17 Keala | 2-3 | 6-6 (50%) | 1.20 | G17KAULU1AH | 2 | 6 | 12 |
16 | Ka Ulukoa 17 Joe | 2-3 | 5-7 (42%) | 0.96 | G17KAULU2AH | 2 | 5 | 10 |
17 | HTA Silver | 1-4 | 4-9 (31%) | 0.75 | G18HITIM1AH | 2 | 4 | 8 |
18 | Kap City 18 | 0-5 | 0-10 | 0.54 | G18KAPVB1AH | 2 | 3 | 6 |
19 | Pacific Coast 17 1 | 1-4 | 4-8 (33%) | 0.89 | G17PACVC1CA | 2 | 2 | 4 |
